R018546 | Binnity, s. r. o. |
R018547 | BOLTER TRADING, s. r. o. v likvidácii |
R018547 | BOLTER TRADING, s. r. o. |
R018548 | ECO-SPECTRUM s.r.o. |
R018549 | Ekonpol, s. r. o. |
R018550 | HOYA, s.r.o. |
R018551 | inventa Patentová a známková kancelária s. r. o. |
R018552 | IXXI s.r.o. |
R018552 | PEDA s.r.o. |
R018553 | Matching s. r. o. |
R018554 | LM1 invest s. r. o. |
R018554 | MC pro 52, s. r. o. |
R018555 | MEDROP s.r.o. |
R018556 | MERCADIO, s. r. o. |
R018557 | METALL & WAGEN HANDEL s. r. o. |
R018557 | Suga Clothes SK s. r. o. |
R018558 | Mill Valley s. r. o. |
R018559 | MINII s.r.o. |
R018560 | PADRE, s. r. o. |
R018561 | GREEN WAREHOUSE s.r.o. |
R018561 | HOMMIE s. r. o. v likvidácii |
R018561 | HOMMIE s. r. o. |
R018561 | podlahy online s. r. o. |
R018562 | PORES DENT, s. r. o. |
R018563 | PREFIN s. r. o. |
R018564 | Profi Products Media, s. r. o. |
R018565 | Radoxist studio, s. r. o. |
R018566 | ROJAL SK s. r. o. |
R018567 | Brooklyn - shop SK, s. r. o. |
R018567 | SPV EXPORT & IMPORT s.r.o. |
R018568 | SPV twelve s. r. o. |
R018569 | CTG s.r.o. |
R018569 | Stepenice, s.r.o. |
R018570 | SYS ATP s.r.o. |
R018571 | TASTE EVOLUTION, spol. s r. o. |
R018572 | TODA s.r.o. |
R018573 | ROMAN ŠPOTÁK |
R018574 | Volodymyr Guba - LIBRALAJN |
R018575 | CAFEA, SE |
R018576 | ČECHOSTAV s. r. o. |
R018576 | SYFOPEN s. r. o. |
R018577 | BUWENAS s. r. o. |
R018577 | ECO SOLUTIONS, s. r. o. |
R018578 | EKO BUILD Slovakia, s. r. o. |
R018578 | REKREAX s. r. o. |
R018579 | AXEN s.r.o. |
R018579 | ELIOT, s.r.o. |
R018580 | Chinron s. r. o. |
R018580 | SOKUREX s. r. o. |
R018581 | CASSIL s.r.o. |
R018581 | CHOV Company, s. r. o. |
R018582 | CHOVTRADE s. r. o. |
R018583 | JPCS s. r. o., v likvidácii |
R018583 | JPCS, s.r.o. |
R018584 | LIMA COMPANY SLOVAKIA s. r. o. |
R018584 | VIDICOR s. r. o. |
R018585 | Lineron s. r. o. |
R018585 | SOWUXIL s. r. o. |
R018586 | LUBEK s. r. o. |
R018586 | TRAX SERVICE s. r. o. |
R018587 | Margon, s. r. o. |
R018588 | Mariole s. r. o. |
R018588 | ROZVED s. r. o. |
R018589 | MID Galanta, s. r. o. "v likvidácii" |
R018589 | MID Galanta, s. r. o. |
R018590 | MIL Company Slovakia, s. r. o. |
R018590 | RUSIPON s. r. o. |
R018591 | MS3, s.r.o. |
R018592 | NIR s. r. o. |
R018592 | SYFIOXUS s. r. o. |
R018593 | NOVEX-Servis, s.r.o. |
R018594 | LACAVERA s. r. o. |
R018594 | OLASTAV s. r. o. |
R018595 | Creditinfo Slovakia, s.r.o. |
R018595 | Soliditet, s. r. o. |
R018596 | TANDEM TRANS s.r.o. |
R018597 | DABSTAR s. r. o. |
R018597 | TERTRADE, s. r. o. |
R018598 | Torion, s. r. o. |
R018599 | TRANS ASIAN s.r.o. |
R018600 | PROTHERO s. r. o. |
R018600 | ZERION s. r. o. |
R018601 | EFM /Cyprus/ Limited - organizačná zložka Bratislava |
R018601 | HKK PARTNERS LIMITED - organizačná zložka |
R018602 | " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom |
R018602 | " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom , "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka ,a.s. |
R018602 | " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom, "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka, a.s. |
R018602 | Tatra banka, a.s. |
R018603 | AGENT HOLDING a.s. |
R018603 | RUSSEL AGRICULTURE DEVELOPMENT a. s. |
R018604 | Arca Capital Slovakia, a.s. v reštrukturalizácii |
R018604 | Arca Capital Slovakia, a.s. |
R018605 | Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. |
R018605 | Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. |
R018606 | AUTOCONT s.r.o. |
R018606 | AutoCont SK a.s. |
R018606 | K + K a.s. |
R018606 | K+K, a.s. |
R018606 | versity, a.s. |
R018607 | CAMASE, a.s. |
R018608 | ELIOT, a. s. |
R018608 | Tatra Group Servis, a.s. |
R018608 | Tatra Residence, a.s. |
R018609 | FORESPO LV a. s. |
R018610 | HTC hold. a.s. |
R018610 | HTC holding a.s. |
R018610 | HTC INVESTMENTS a.s. |
R018611 | CHESTREAL PROGRESS a. s. |
R018612 | mediworx software solutions, a.s. |
R018613 | PB PARTNER, a. s. v likvidácii |
R018613 | PB PARTNER, a. s. |
R018613 | ŠPF Services a. s. |
R018614 | CHIRANA - PREMA Trading, a.s. |
R018614 | PN Trading, a.s. |
R018615 | PB Servis, a. s. |
R018615 | POBA Servis, a. s. |
R018616 | Next Position, a.s. |
R018616 | Polianky, a. s. v likvidácii |
R018616 | Polianky, a. s. |
R018617 | PRAMACOM - SLOVAKIA a.s. |
R018617 | TEGRAT a. s. |
R018618 | A and C, s. r. o. |
R018619 | ACC palety s. r. o. |
R018620 | ACOSTRADE, s.r.o. |
R018621 | AKIKO s.r.o. |
R018622 | AlfaWood s.r.o. |
R018622 | AMAZON s.r.o. |
R018622 | SOFTHELP, s.r.o. |
R018623 | art byzant s. r. o. v likvidácii |
R018623 | art byzant s. r. o. |
R018624 | AUCTUS REAL, s.r.o. |
R018625 | AUTOSLUŽBA - VISKUP s.r.o. v likvidácii |
R018625 | AUTOSLUŽBA - VISKUP s.r.o. |
R018626 | Bastion Office Center, s. r. o. |
R018627 | BETA - CAR s.r.o. |
R018628 | BIOPAKT INVEST, s.r.o. |
R018629 | BoB H.G., s.r.o. |
R018630 | BODEX BDA s.r.o. |
R018631 | BOTTEX s. r. o. |
R018631 | BUILD COMPLETE s. r. o. |
R018632 | CONCRETE SK, s.r.o. |
R018632 | PAVMAR, s.r.o. |
R018633 | CORNWALL s. r. o. |
R018634 | CREATIVE MARKET s.r.o. |
R018634 | TOBO SLOVAKIA s.r.o. |
R018634 | TRUCKS MARKET, s.r.o. |
R018635 | CS-sys s.r.o. |
R018635 | XOXI s.r.o. |
R018636 | dm - drogerie markt GmbH Slowakei s.r.o. |
R018636 | dm - drogerie markt, s.r.o. |
R018636 | dm drogerie markt, s.r.o. |
R018637 | Davinci software, s. r. o. |
R018637 | DVSK s.r.o. |
R018637 | OHPEN Technology Slovakia, s.r.o. |
R018638 | CALOUNDRA s. r. o. |
R018638 | European Business Development s. r. o. |
R018639 | Desino s.r.o. |
R018639 | FOR KASTE s. r. o. |
R018640 | G-BASE s. r. o. |
R018641 | CARTILAGO, s. r. o. |
R018641 | GELRIA s. r. o. |
R018642 | GONAMM, s. r. o. |
R018643 | Amiblu Slovakia spol. s r.o. |
R018643 | HOBAS SK spol. s r.o. |
R018644 | HONG FA, spol. s r.o. |
R018644 | M3 ENERGY s. r. o. |
R018645 | HRUBÁ LÚKA, s. r. o. v likvidácii |
R018645 | HRUBÁ LÚKA, s. r. o. |
R018646 | I.D. Marketing Slovensko s. r. o. v likvidácii |
R018646 | I.D. Marketing Slovensko s. r. o. |
R018646 | SHICULKA & MACATCH s.r.o. |
R018646 | TNT Post Slovensko s.r.o. |
R018647 | INTOR COMPANY, s. r. o. |
R018647 | RONATEJ, s. r. o. |
R018648 | GERTOS, s. r. o. |
R018648 | INTOR GROUP, s. r. o. |
R018649 | INTOR TRADE, s. r. o. |
R018649 | PERTILER, s.r.o. |
R018650 | IZOLATÉRI s. r. o. |
R018651 | J+J UČTO s r.o. |
R018651 | PAVMAT, s r.o. |
R018652 | KAŤUŠA, s. r. o. |
R018653 | KOMP/PRINT Bratislava, spol. s r.o. |
R018653 | KOMPRINT, spol. s r.o. |
R018654 | KPMG Corporate Finance s.r.o. |
R018655 | KVT-Fastening, spol. s r. o. |
R018655 | KVT-Koenig spol. s r. o. |
R018656 | ĽADOVÁ, s.r.o. |
R018657 | LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. |
R018658 | LB-AMB, s. r. o. |
R018658 | RMHC 1, s. r. o. |
R018659 | Lloyd Face Software, s. r. o. |
R018660 | Admoneo s. r. o. |
R018660 | M.W.L. Trade spol. s r. o. |
R018661 | MASSIX s.r.o. |
R018662 | MATERIAL TRADE s. r. o. |
R018663 | Miracolo.sk, s. r. o. |
R018663 | Sanett, s. r. o. |
R018664 | MOZACHEM s.r.o. v likvidácii |
R018664 | MOZACHEM s.r.o. |
R018665 | MUDr. Anna Pišná, s. r. o. |
R018666 | MyTeleShop s. r. o. |
R018666 | Yonja Medikal s. r. o. |
R018667 | GASTRO HOUSE, s.r.o. |
R018667 | NEXT FOOD, s.r.o. |
R018668 | J&T-IIG, s.r.o. |
R018668 | Nitra park, s.r.o. |
R018669 | Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. |
R018669 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. |
R018670 | ORTHO LOGISTICS, s.r.o. |
R018671 | PADGEN-BUILD, s. r. o. |
R018672 | PeD Real s. r. o. |
R018673 | PHAUS s. r. o. |
R018673 | PRO TP 04 s.r.o. |
R018674 | PIERO s.r.o. |
R018674 | Sally varíme s.r.o. |
R018675 | PRW s.r.o. "v likvidácii" |
R018675 | PRW s.r.o. |
R018676 | PV Biskupice, s.r.o. |
R018676 | SPV BISKUPICE s.r.o. |
R018677 | QUINSY s. r. o. |
R018678 | QUM4AX s. r. o. |
R018679 | REMAT real. s.r.o. v likvidácii |
R018679 | REMAT real. s.r.o. |
R018680 | REMOBYT s.r.o. |
R018681 | CITYcorp Services, s. r. o. |
R018681 | MITON s. r. o. |
R018681 | ROZHODCOVSKÁ s. r. o. |
R018682 | REMA 1000 - Jiráskova, s.r.o. |
R018682 | SAMOŠKA - Jiráskova, s.r.o |
R018683 | SH-TECHNOLOGIE, s.r.o. |
R018684 | Atos Convergence Creators, s. r. o. |
R018684 | S W H , spol. s r. o. |
R018684 | Siemens Convergence Creators, s. r. o. |
R018684 | Siemens Program and System Engineering s.r.o. |
R018684 | SWH s.r.o. |
R018684 | SWH Siemens Business Services s.r.o. |
R018685 | DIFNA s. r. o. |
R018685 | SKG Consulting s. r. o. |
R018686 | SKIOP s. r. o. |
R018687 | SKL 61 s. r. o. v likvidácii |
R018687 | SKL 61 s. r. o. |
R018688 | Intier Automotive (Slovakia) s.r.o. |
R018688 | Slomatec s.r.o. |
R018688 | Zilmet (Slovakia ) s.r.o. |
R018689 | ELITA s.r.o. |
R018689 | SLOVENSKÁ KNIŽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. |
R018690 | SPI TRADE s.r.o. |
R018691 | STUDIO OMB s.r.o. |
R018692 | BENU SK 46, s.r.o. |
R018692 | SUNPHARMA 46, s.r.o. |
R018693 | TARNO s. r. o. |
R018693 | Tempura sushi s. r. o. |
R018694 | TEREA, s.r.o. |
R018695 | PRINCETON Management and Consultancy, spol. s r.o. |
R018695 | THE SPALENA COMPANY, s.r.o. |
R018695 | UNIQCREO, s.r.o. |
R018696 | Vekamaf spol. s r.o. |
R018697 | Marmot & Crow ADV s.r.o. |
R018697 | VenetiBoost s. r. o. |
R018697 | VenetiMove s. r. o. |
R018698 | Vidal Grau s. r. o. |
R018699 | W-CONSULT s. r. o. |
R018700 | Supply Chain Consulting & Logistics k. s. v likvidácii |
R018700 | Supply Chain Consulting & Logistics k. s. |
R018701 | HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky |
R018702 | J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky |
R018702 | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky |
R018703 | ALFI, s.r.o. |
R018704 | ESPEVE 12, s.r.o. |
R018704 | M-Trans, s. r. o. |
R018704 | Media pharma s.r.o. |
R018704 | supra plus, s. r. o. |
R018705 | MARTIN DISCO s.r.o. |
R018706 | ORAVSKÁ REGISTRATÚRNA, s. r. o. |
R018707 | TRANSBALKAN, s.r.o. |
R018708 | Chata ZAZRIMA s.r.o. |
R018708 | ZAZRIMA Penzión s.r.o. |
R018709 | ZTS Výskumno-vývojový ústav Martin, a.s. |
R018710 | FONTANA, a.s. |
R018711 | DOWSON, a. s. |
R018711 | Qeduca Slovakia, a. s. v likvidácií |
R018711 | Qeduca Slovakia, a. s. |
R018712 | Prvá slovenská tunelárska, a.s. |
R018712 | VÁHOSTAV - SK, a.s. |
R018713 | VÝVOJ Martin, a.s. |
R018714 | Agropodnik s.r.o. |
R018715 | AGROŽIAR, s.r.o. |
R018716 | ARLEKINO, s. r. o. |
R018716 | ATOM DRINK GROUP, s. r. o. |
R018717 | BERYL s.r.o. |
R018717 | SARFEM, s.r.o. |
R018718 | D - Wood, s.r.o. |
R018718 | KORN - SK, s.r.o. |
R018719 | FABA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
R018720 | HSF System SK, s.r.o. |
R018721 | CHIRAMED - RT s.r.o. |
R018722 | INTAX GROUP, spol. s r.o. |
R018723 | iShop, s.r.o. |
R018723 | SPC Trade s.r.o. |
R018724 | JANIS LIPTOV, s.r.o. |
R018724 | JAS LIPTOV, s.r.o. |
R018725 | Krajinka, s.r.o. |
R018726 | MUDr. Beáta Kročková, s. r. o. |
R018727 | Oral - protetik, s.r.o. |
R018728 | ORVITAS, s.r.o. |
R018729 | RECOM, s.r.o. |
R018730 | KitOmega, s.r.o. |
R018730 | Shopnavino.sk, s.r.o. |
R018731 | UNITECH SLOVAKIA, s. r. o. |
R018732 | AgroCons Plus, s.r.o. |
R018733 | ELEKTRO-VIREL s.r.o. |
R018734 | Salon Professional, s.r.o. |
R018735 | emLike a.s. |
R018735 | FELKON PLUS, a.s. |
R018735 | FELKON, a.s. |
R018736 | ARRIVA NITRA a.s. |
R018736 | Slovenská autobusová doprava Nitra, akciová spoločnosť (v skratke SAD Nitra, a.s.) |
R018736 | Veolia Transport Nitra a.s. |
R018737 | VÚEZ, a.s. |
R018738 | ATMOZ s.r.o. |
R018739 | BB Result Slovakia, s.r.o. |
R018740 | Bytkomfort, s.r.o. |
R018741 | Educa Team s. r. o. |
R018742 | EJSL s.r.o. |
R018743 | ERMON servis, spol. s r.o. |
R018744 | GASTRO NITRA s.r.o. |
R018744 | Hodnotenia.sk, s.r.o. |
R018744 | Ice Tigers s.r.o. |
R018744 | OK HOLIDAY.sk, s.r.o. |
R018745 | GL EVO s.r.o. |
R018745 | Medical Accessories & Tools s.r.o. |
R018746 | Mestertechnika, s.r.o. |
R018747 | NATUR - EKO s.r.o. |
R018748 | NOX Trade s.r.o. |
R018749 | MJR, s.r.o. |
R018749 | PEED, s.r.o. |
R018750 | Progress Trade, s.r.o. |
R018751 | Jázmin kozmetika, s.r.o. |
R018751 | Trend 2013, s.r.o. |
R018752 | A Keramika Bardejov, s.r.o. |
R018753 | BK HOLDING s.r.o. |
R018754 | DIVERSITY management, s.r.o. |
R018755 | FLIS s. r. o. |
R018755 | J & G STAV s. r. o. |
R018756 | Hremont s.r.o. |
R018757 | IFRAN, s.r.o. |
R018758 | MKMTrans s.r.o. |
R018759 | NOVOSTAV TRADE Bardejov s. r. o. |
R018760 | Stamat SR s. r. o. |
R018761 | TIMEO, s.r.o. |
R018762 | ZELOVOC, s. r. o. |
R018763 | PREMETAL, spol. s r.o. |
R018764 | ADUSMED s.r.o. |
R018764 | DERMEDIK s.r.o. |
R018764 | KROCHTA MEDIK s.r.o. |
R018765 | AGRO MERNÍK, s.r.o. |
R018766 | EDUMI s. r. o. |
R018767 | EKO - SLOS s.r.o. |
R018768 | Ekonconsult, s.r.o. |
R018768 | Garáže Prešov, s.r.o. |
R018769 | EkoPronomy, s.r.o. |
R018770 | HASTAV, spol. s r.o. |
R018771 | J.R.G. s.r.o. |
R018772 | METALTREND MD, s. r. o. |
R018773 | MH INVEST - SK, s.r.o. |
R018774 | NORENT spol. s r.o. |
R018775 | PREMETAL MON, s.r.o. |
R018775 | PREMETAL MON, spol. s r.o., Prešov |
R018776 | TEMPORAL, s.r.o. |
R018777 | FC Poprad, s.r.o. |
R018777 | TKP services, s.r.o. |
R018778 | MAYO tech s.r.o. |
R018779 | PM INTERIER s.r.o. |
R018780 | PRO-ELEKTROSTAV, s. r. o. |
R018780 | PRO-GAS, spol. s r. o. |
R018781 | Alojz Krušina KCD |
R018782 | Peter Teplan - AGROTEM |
R018783 | Danfoss Power Solutions a.s. |
R018783 | Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a.s. |
R018783 | Sauer - Danfoss a.s. |
R018783 | SAUER - SUNDSTRAND, a.s. |
R018783 | SAUER HYDRAULIKA, a.s. |
R018784 | AktivPersonal SK s. r. o. |
R018784 | FOTOVOLTAIKA SK s. r. o. |
R018784 | SCUD, s. r. o. |
R018785 | All Businesses s.r.o. |
R018786 | ALMIP s. r. o. |
R018787 | BARNÁKUP s. r. o. v likvidácii |
R018787 | BARNÁKUP s. r. o. |
R018787 | Retrofood, s. r. o. |
R018788 | BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. |
R018788 | HOPPENSTEDT BONNIER INFORMATION s.r.o. |
R018789 | CPN Invest, s.r.o. |
R018790 | dveBe, s.r.o. |
R018790 | dveBe,s.r.o. |
R018791 | Frimmco, s.r.o. |
R018792 | KANAPA spol. s r.o. v konkurze |
R018792 | KANAPA spol. s r.o. |
R018793 | Kúria Dubnických s. r. o. |
R018793 | RIMÉDIO Points s. r. o. |
R018793 | T-con, spoločnosť s ručením obmedzeným |
R018794 | LEMONG s. r. o. |
R018795 | MASH Integration, spol. s r.o. |
R018796 | Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. |
R018797 | MONRO, s.r.o. |
R018798 | POSTAVsen, s. r. o. |
R018799 | BTD, s. r. o. |
R018799 | STIMBA, s. r. o. |
R018799 | Treat My Water, s. r. o. |
R018800 | LCI Holding a.s. |
R018801 | ADA Zbojská, s.r.o. |
R018802 | Casperise s. r. o. |
R018803 | Črepiny histórie, s.r.o. |
R018804 | EERS s. r. o. |
R018805 | EPIPO s.r.o. |
R018806 | GAFF s.r.o. |
R018806 | Gud skyddar, s.r.o. |
R018807 | HG Servis s.r.o. |
R018808 | KT Consulting s.r.o. |
R018809 | MM zemné práce s. r. o. |
R018810 | MMD Corporation, s.r.o. |
R018811 | TJP, s.r.o. |
R018812 | Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou, odštěpný závod Banská Bystrica |
R018813 | Europa SC ZV a.s. |
R018814 | Roľnícka spoločnosť Bottovo, a.s. |
R018814 | Roľnícka spoločnosť, a.s. |
R018814 | Roľnícka spoločnosť, a.s. |
R018815 | SETTLING CENTRE, a.s. |
R018816 | AGROS SK s.r.o. |
R018816 | CEPRANE s.r.o. |
R018817 | AKMG, s.r.o. |
R018818 | AROMA SK s.r.o. |
R018818 | StarWay s.r.o. |
R018819 | AZ - max, s.r.o. |
R018820 | BJS Slovakia s.r.o. |
R018821 | Dvojka, s.r.o. |
R018822 | GP Center s.r.o. |
R018822 | GUPLAST Slovakia s.r.o. |
R018822 | RX TECHNOLOGY s.r.o. |
R018823 | GaO C - PS spol. s r.o. |
R018823 | HUMAN-ekonorg, s.r.o. |
R018824 | LARO Slovakia, s.r.o. |
R018825 | MEDISEC s.r.o. |
R018826 | Omega-shoes, spol. s r.o. |
R018826 | RAM B-TRADE, s.r.o. |
R018827 | PODLAVICE s.r.o. |
R018827 | PODLAVICE, s.r.o. |
R018827 | Zumal s. r. o. |
R018828 | REHAS, s.r.o. |
R018829 | SafeTEC s.r.o. |
R018830 | D&P, s.r.o. |
R018830 | PPS Agro, s.r.o. |
R018830 | SBS PPS, s.r.o. "v konkurze" |
R018830 | SBS PPS, s.r.o. "v likvidácii" |
R018830 | SBS PPS, s.r.o. |
R018831 | Airola s.r.o. |
R018832 | ANGYAL, s.r.o. |
R018832 | Strong Will, s.r.o. |
R018833 | Benevo s.r.o. |
R018834 | Forino s.r.o. |
R018834 | Rabodrin s.r.o. |
R018835 | MARCELL s.r.o. "v likvidácii" |
R018835 | MARCELL s.r.o. |
R018836 | MGS Granit s.r.o. |
R018837 | Moruzzo s.r.o. |
R018837 | SABORAD s.r.o. |
R018838 | OTK s. r. o. |
R018839 | Maneo TECH s. r. o. |
R018839 | Otto Nagy - LiLLa s.r.o. |
R018840 | Ovaro s.r.o. |
R018840 | TOZAN Komponenty, s.r.o. |
R018841 | Pro - Translation, s.r.o. |
R018841 | SOPHOS, s.r.o. |
R018842 | PROFEKON s.r.o. |
R018843 | Rozzano s.r.o. |
R018843 | TOZAN Profily, s.r.o. |
R018844 | Taurano s.r.o. |
R018845 | TELEEFF s. r. o. |
R018846 | Vallatta s.r.o. |
R018847 | RLC s.r.o. |
R018847 | Zimella s.r.o. |
R018848 | Goran Golubović |
R018848 | Goran Golubovič |
R018849 | AZ SPRÁVCOVSKÁ, s.r.o. |
R018850 | Camimo s.r.o. |
R018851 | NÁBYTOK M+N INTERIÉR s.r.o. |
R018852 | AGROSIL, s.r.o. |
R018853 | AVATS, s.r.o. |
R018854 | CALI, s.r.o. |
R018855 | ISOPLUS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
R018856 | Jánossy Invest, s.r.o. |
R018857 | Cyberace s.r.o. |
R018857 | MMB Work s.r.o. |
R018858 | PYRONOVA s. r. o. |
R018859 | REGATEL spol. s r.o. |
R018860 | ROTUNDA SI, s.r.o. |
R018861 | SOUTHERM, s.r.o. |
R018862 | TALPA, s.r.o. |
R018863 | VERTIKAL Invest s.r.o. |
R018864 | 9 plus s.r.o. |
R018865 | PERA, s.r.o. |
R018866 | Takovik s.r.o. |
R018867 | Ing. Pavol Hargaš - KONEX H.P. |
R018867 | KONEX H.P., súkromný podnik Košice |
R018868 | REMPO, a.s. v likvidácii |
R018868 | REMPO, a.s. |
R018869 | ASFALT ENERGY s.r.o. |
R018870 | ATEES s. r. o. |
R018871 | Biorytmus, spol. s r.o. |
R018871 | BREAK LIMITS, s. r. o. |
R018871 | e-Rytmus, spol. s r.o. |
R018872 | CaC clearing s.r.o. |
R018872 | KANDYS s.r.o. |
R018873 | CROWN Bevcan Slovakia s. r. o. |
R018874 | DT-SK s.r.o. |
R018874 | Myslava Invest s.r.o. |
R018874 | SFINX-SLOVAKIA, spol. s r.o. |
R018874 | TU - SK s.r.o. |
R018875 | ENERGO CONTROL s.r.o. |
R018875 | SPA Košice, s.r.o. |
R018876 | ETAXA s.r.o. |
R018876 | ETAXA, s.r.o. |
R018877 | Economaker s.r.o. |
R018877 | Euro-FOOD s.r.o. |
R018878 | Abov 21 s.r.o. |
R018878 | LUTO EDUCATION s.r.o. |
R018878 | Projekty Košice s.r.o. |
R018878 | TREMAR Consulting s.r.o. |
R018879 | MALAGON s. r. o. |
R018880 | MICRONIC a. s. |
R018880 | MICRONIC s.r.o. |
R018881 | Peggy, s.r.o. |
R018881 | RICO MUNDO s.r.o. |
R018882 | ROSHEN SLOVENSKO spol. s r.o. |
R018882 | SOBERIA s.r.o. |
R018883 | Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. v likvidácii |
R018883 | Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. |
R018884 | Via Medicor s.r.o. |
R018884 | ŽURAVLOV s.r.o. |
R018885 | " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom |
R018885 | " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom , "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka ,a.s. |
R018885 | " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom, "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka, a.s. |
R018885 | Tatra banka, a.s. |
R018886 | ANGELO,SIMON & PARTNERS, a.s. |
R018887 | Bratislava - In, a.s. |
R018888 | DH Finance Slovakia, a.s. |
R018888 | DH Slovakia, a.s. |
R018889 | East Gate, a.s. |
R018890 | ELEKTROSPED, a. s. |
R018890 | PROTON SK, a.s. |
R018891 | Finanzpartner, a. s. |
R018892 | GIPSOL, a.s. |
R018892 | GIPSOL, s. r. o. |
R018893 | GRAFOBAL GROUP development, a. s. |
R018893 | Grafobal group development, a. s. |
R018894 | HB REAVIS GROUP a.s. |
R018894 | HB REAVIS Slovakia a. s. |
R018895 | J O L L Y J O K E R , a.s. |
R018896 | LIBERTY Invest, a. s. |
R018897 | LIBERTY Services, a.s. |
R018898 | LIGNOTESTING, a.s. |
R018899 | DKV MARKET SR, a.s. |
R018899 | MC TREE SR, a. s. |
R018900 | MEDIPARK Bratislava a. s. |
R018900 | MEDIPARK Holding a. s. |
R018901 | Lamex Invest, a.s. |
R018901 | Nová éra Tatier, a. s. v likvidácii |
R018901 | Nová éra Tatier, a. s. |
R018901 | SSS - LAMEX, a.s. |
R018902 | Petrov dvor, a. s. |
R018903 | PETRIMEX AGRO, a.s. |
R018903 | PT AGRO a.s. |
R018904 | SLOVFOTO a.s. |
R018905 | SOUK, a.s. |
R018906 | STEPFOR, a.s. |
R018907 | STEVE INTERNATIONAL, a.s. SI a.s. /v skrat./ STEVE INTERNATIONAL, Ltd. /v jazyku angli. / SI Ltd. /v jazyku angli., v skrat. / STEVE INTERNATIONAL AG /v jazyku nemeckom / SI Ltd. / v skrat. v jazyku angli. / SI AG /v skrat. jazyku nemeckom / |
R018907 | STEVE INTERNATIONAL, a.s., SI a.s. /v skratke/ |
R018908 | Hotel Tatra, a.s. |
R018908 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
R018909 | Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. v skratke HUTOS, a.s. |
R018909 | Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. |
R018909 | HUTOS, a.s. |
R018909 | TAVIS, a.s. |
R018910 | TERMMING, a.s. |
R018911 | radioPROactive a.s. |
R018911 | UTT Inovatex, a.s. |
R018911 | X a. s. |
R018912 | " A.G.S.K. spol. s r.o." |
R018913 | 1.COC.SK, spol. s r.o. |
R018914 | 2.COC.SK, spol. s r.o. |
R018914 | SG AUTO LOGISTIC SERVICES s. r. o. |
R018914 | SG AUTO s. r. o. |
R018915 | 3. COC.SK, spol. s r.o. |
R018916 | 303 s.r.o. |
R018916 | A & Z count, s.r.o. |
R018917 | 3ability, s.r.o. |
R018917 | EXmedia s.r.o. |
R018918 | 4.COC.Sk, spol. s r.o. |
R018918 | SEO Concept s. r. o. |
R018919 | 4MAX s. r. o. |
R018920 | 5.COC.SK, spol. s r.o. |
R018920 | Prvý piešťanský pivovar, s. r. o. |
R018921 | 576 s. r. o. |
R018922 | 6.COC.SK, spol. s r.o. |
R018923 | A & V s.r.o. v likvidácii |
R018923 | A & V s.r.o. |
R018924 | A+L s.r.o. |
R018925 | AA & partner, spol. s. r. o. |
R018926 | ABCTravel.sk, s. r. o. „v likvidácii“ |
R018926 | ABCTravel.sk, s. r. o. |
R018927 | ABE, s.r.o. |
R018928 | ABIS TRADE s. r. o. |
R018929 | ABLA s. r. o. |
R018930 | ABRAX spol. s r.o. |
R018931 | ABseltech s. r. o. |
R018931 | SELTECH s. r. o. |
R018931 | STADIUM, s.r.o. |
R018932 | ACCON s. r. o. |
R018933 | Actara, s. r. o. |
